GOT SKILLS Haute Performance et les Cheetahs de Vanier - Football
Résultats du 2ième testing - jeudi 15 mai 2008
Differential Differential Differential Differential Differential
Nom Prénom 10m 1 10m 1 40v 1 40v 1 10m 2 02/02/2008 10m 2 40v 2 40v 2 02/02/2008 T-test 1 02/02/2008 T-test 2 02/02/2008 Vertical 02/02/2008
1 Agenor Jean 1.98   1.74   5.22   4.88   1.93   -0.17   1.69   5.15   4.81   -0.31   4.63   -0.37   4.28   -0.52   30.60   5.30  
2 Bailey Julian 1.92   1.68   5.18   4.84   2.04   -0.21   1.80   5.31   4.97   -0.14   4.44   -0.18   4.66   0.10   28.60   2.30  
3 Bitorobe Hervé 2.46   2.22   6.59   6.25   2.42   ND 2.18   6.59   6.25   ND 5.72   ND 5.59   ND 19.50   ND
4 Bond-Lapointe Matthiew 1.97   1.73   5.12   4.78   1.98   -0.06   1.74   5.26   4.92   0.09   4.40   -0.41   4.50   -0.12   25.30   2.80  
5 Cartier David 2.27   2.03   5.83   5.49   2.14   ND 1.90   5.70   5.36   ND 5.00   ND 4.84   ND 21.80   ND
6 Crevier Mathieu 2.26   2.02   6.00   5.66   2.26   ND 2.02   5.49   5.15   ND 4.91   ND 4.90   ND 19.20   ND
7 Gagnier Guillaume 2.26   2.02   6.07   5.73   2.32   -0.11   2.08   6.16   5.82   -0.07   4.72   -0.30   4.75   -0.13   19.00   0.90  
8 Gibbon Myles 1.86   1.62   4.99   4.65   1.91   -0.15   1.67   5.05   4.71   -0.02   4.34   -0.48   4.63   -0.03   29.50   0.90  
9 Levell David 1.96   1.72   5.17   4.83   1.92   -0.16   1.68   5.17   4.83   -0.26   4.44   -0.18   4.21   -0.63   27.00   0.20  
10 Liewfatt Nicholas 1.87   1.63   5.14   4.80   1.86   -0.04   1.62   5.18   4.84   -0.14   4.50   0.00   4.54   -0.18   27.30   1.50  
11 Marchand-Wright Kayin 1.96   1.72   5.29   4.95   2.14   -0.17   1.90   5.44   5.10   0.25   4.47   -0.03   4.28   -0.44   25.60   -0.20  
12 Marvel Frank 1.97   1.73   5.24   4.90   2.02   -0.05   1.78   5.34   5.00   -0.03   4.69   -0.09   4.35   -0.43   28.70   3.40  
13 McLennan Patrick 1.97   1.73   5.12   4.78   1.91   ND 1.67   5.09   4.75   ND 4.44   ND 4.41   ND 27.90   ND
14 Mensah John 1.98   1.74   5.95   5.11   1.97   -0.21   1.73   5.42   5.08   -0.17   4.97   0.00   4.63   -0.40   25.70   2.10  
15 Mohammed Ahmed 2.17   1.93   5.82   5.48   2.19   -0.03   1.95   ND ND ND ND ND ND ND ND ND
16 Pall Ameet 2.01   1.77   5.34   5.00   1.91   -0.09   1.67   5.19   4.85   -0.17   4.12   -0.22   4.07   -0.47   29.60   1.60  
17 Parent Étienne 1.95   1.71   5.35   5.01   1.94   -0.20   1.70   5.35   5.01   -0.26   4.53   -0.37   4.44   -0.34   27.10   1.50  
18 Poyau Carl 2.23   1.99   5.92   5.58   2.24   -0.38   2.00   5.96   5.62   -0.37   ND ND ND ND ND ND
19 Santori Anthony 2.26   2.02   6.18   5.84   2.31   -0.17   2.07   6.23   5.89   -0.12   5.13   -0.06   ND ND ND ND
20 Tardif Alexanre 1.97   1.73   5.37   5.03   1.94   -0.08   1.70   5.32   4.98   -0.06   4.53   -0.03   4.56   -0.19   26.50   2.10  
21 Tibout Micheal 2.17   1.93   5.61   5.27   2.12   -0.03   1.88   5.55   5.21   -0.12   4.65   -0.22   4.70   -0.14   28.30   -0.80  
22 Tshitenge Yedidia 1.95   1.71   5.20   4.86   1.95   -0.08   1.71   5.24   4.90   -0.07   4.59   0.18   4.46   -0.26   29.30   1.40  
23 Vieux Igor 1.96   1.72   5.08   4.74   2.02   -0.18   1.78   5.16   4.82   -0.16   4.53   0.12   4.38   -0.40   27.50   0.90  
24 White Ryan 2.07   1.83   5.35   5.01   2.06   -0.22   1.82   5.37   5.03   -0.22   4.63   -0.09   4.44   -0.25   27.60   1.30  
25                                    
26                                    
27                                    
28                                    
29                                    
30                                    
31                                    
32                                    
33                                    
34                                    
35                                    
36                                    
37                                    
38                                    
39                                    
40                                    
41                                    
42                                    
43                                    
44                                    
45                                    
46                                    
47                                    
48                                    
49                                    
50                                    
51                                    
52                                    
53                                    
54                                    
55                                    
56                                    
57                                    
BEST PERFORMANCES OF THE DAY
40 yards converted Myles Gibbon Michael   4.70 4.65 Average 40 yards improvement: -0.13
T-test Ameet Pall Leyland #REF! 4.07 Average t-test improvement: -0.22
10m Nicholas Liewfatt/Myles Gibbon #REF! 1.62 Average vertical improvement: 2''
Vertical leap Jean Agenor Troy     30.6