GOT SKILLS Haute Performance et les Cheetahs de Vanier - Football
Résultats du premier testing - samedi 2 février 2008
Nom Prénom 20y 1 Converted 40y 1 Converted 20y 2 Converted 40y 2 Converted T-test 1 T-test 2 Vertical
1 Abel Leyland 3.31   3.07   5.36   5.12   3.06   2.82   5.13   4.89   4.31   4.59   28.10  
2 Abu-Paul William 3.15   2.91   5.31   5.07   3.26   3.02   5.58   5.34   4.59   4.77   26.70  
3 Agenor Jean - - 5.29   5.05   - - 5.36   5.12   5.00   4.80   25.30  
4 Aiken Kellen 3.34   3.10   5.68   5.44   3.32   3.08   5.67   5.43   5.03   4.78   20.70  
5 Anthony Thomson 2.95   2.71   4.97   4.73   2.98   2.74   4.98   4.74   4.66   4.75   24.50  
6 Bailey Julian 3.09   2.85   5.29   5.05   3.16   2.92   5.35   5.11   4.62   4.56   26.30  
7 Bélanger Mikael 3.55   3.31   6.12   5.88   3.53   3.29   6.12   5.88   5.18   4.91   22.50  
8 Bond-Lapointe Matthiew 3.01   2.77   5.08   4.84   3.00   2.76   5.07   4.83   4.81   4.62   25.70  
9 Bouvrette Jean-Christophe 3.35   3.11   5.72   5.48   3.40   3.16   5.74   5.50   5.00   4.97   22.50  
10 Cardichon Mendy 3.03   2.79   5.14   4.90   3.08   2.84   5.23   4.99   4.41   4.47   29.00  
11 Clarke-Baker Jerome 3.28   3.04   5.57   5.33   3.30   3.06   5.62   5.38   4.88   4.88   22.40  
12 Dhuga Jagminder 3.52   3.28   6.04   5.80   3.60   3.36   6.22   5.98   5.25   5.53   19.40  
13 Eugène-Ménard Fabryce 3.28   3.04   5.69   5.45   3.35   3.11   5.81   5.57   5.28   5.41   21.50  
14 Filice Steve 3.14   2.90   5.34   5.10   3.35   3.11   5.56   5.32   4.79   4.53   24.20  
15 Fitzpatrick Shaun 3.47   3.23   5.88   5.64   3.52   3.28   5.94   5.70   5.56   5.26   19.40  
16 Gagnier Guillaume 3.62   3.38   6.08   5.84   3.64   3.40   6.13   5.89   5.02   4.88   18.10  
17 Gibbons Myles 3.04   2.80   5.04   4.80   2.90   2.66   4.97   4.73   4.82   4.66   28.60  
18 Greenberg Steve 3.31   3.07   5.67   5.43   3.27   3.03   5.65   5.41   5.09   4.89   26.20  
19 Harrington Michael 2.93   2.69   4.96   4.72   2.95   2.71   4.94   4.70   4.44   4.59   32.60  
20 Hendrickson-Payne Ijaaz 3.20   2.96   5.47   5.23   3.20   2.96   5.48   5.24   4.97   4.90   32.20  
21 Hillier Kevin - - - - - - - - - - 24.50  
22 Hjelhot Karl 3.20   2.96   5.47   5.23   3.23   2.99   5.43   5.19   4.97   4.88   26.30  
23 Jarrett Troy 3.10   2.86   5.30   5.06   2.98   2.74   5.21   4.97   4.60   4.72   34.80  
24 Joseph Jesse - - 5.26   5.02   - - 4.99   4.75   4.59   4.72   24.00  
25 Lavaud Samael 3.14   2.90   5.31   5.07   3.18   2.94   5.38   5.14   4.66   4.53   25.80  
26 Lelinowsky Ryan 3.01   2.77   5.18   4.94   2.98   2.74   5.16   4.92   4.50   4.53   27.30  
27 Levell David 3.06   2.82   5.23   4.99   3.11   2.87   5.33   5.09   4.62   4.84   26.80  
28 Liewfatt Nicholas 2.99   2.75   5.08   4.84   3.03   2.79   5.22   4.98   4.50   4.72   25.80  
29 Marchand-Wright Kayin 3.21   2.97   5.36   5.12   2.95   2.71   5.09   4.85   4.49   4.56   23.90  
30 Marvel Franck 3.06   2.82   5.19   4.95   3.11   2.87   5.27   5.03   4.78   4.78   25.30  
31 McKenna Shane 3.16   2.92   5.32   5.08   3.14   2.90   5.37   5.13   4.84   4.69   23.40  
32 Ménard Daniel 3.03   2.79   5.12   4.88   3.04   2.80   5.14   4.90   4.75   4.88   26.20  
33 Mensah John 3.23   2.99   5.56   5.32   3.26   3.02   5.49   5.25   4.97   5.03   23.60  
34 Mohamed Ahmed 3.35   3.11   5.75   5.51   3.43   3.19   5.85   5.61   5.10   5.19   18.80  
35 Moutheros Jimmy 3.20   2.96   5.45   5.21   3.22   2.98   5.43   5.19   4.93   4.90   25.90  
36 Murraine Alexander 3.15   2.91   5.38   5.14   3.28   3.04   5.56   5.32   5.28   5.34   27.90  
37 Norman Micheal - - 6.60   6.36   - - 6.61   6.37   5.56   5.43   16.20  
38 Osman Stephan 3.08   2.84   5.19   4.95   2.97   2.73   5.14   4.90   4.41   4.53   27.10  
39 Pall Ameet 3.12   2.88   5.33   5.09   3.07   2.83   5.26   5.02   4.34   4.54   28.00  
40 Palmer Andrew 3.53   3.29   6.02   5.78   3.56   3.32   6.14   5.90   5.25   5.18   21.00  
41 Parent Étienne 3.17   2.93   5.45   5.21   3.18   2.94   5.51   5.27   4.90   4.78   25.60  
42 Patenaude Sébastien 3.06   2.82   5.14   4.90   3.05   2.81   5.11   4.87   4.84   4.87   27.80  
43 Perez-Archambault Byron 3.13   2.89   5.50   5.26   3.21   2.97   5.49   5.25   4.78   4.60   25.80  
44 Poyai Karl-Andy - - 6.20   5.96   - - 6.23   5.99   4.94   5.03   20.80  
45 Reggy Charles - - 5.25   5.01   - - 5.26   5.02   4.38   4.35   29.90  
46 Riad Naamani 3.56   3.32   6.08   5.84   3.55   3.31   6.08   5.84   5.50   5.78   16.90  
47 Roberts James 3.15   2.91   5.23   4.99   3.09   2.85   5.22   4.98   4.69   4.81   23.60  
48 Santorio Anthony 3.67   3.43   6.25   6.01   3.63   3.39   6.25   6.01   5.19   5.25   16.70  
49 Sapone Nick 3.06   2.82   5.26   5.02   3.02   2.78   5.23   4.99   4.78   4.41   26.00  
50 Tardif-Lefebvre Alexandre 3.16   2.92   5.35   5.11   3.13   2.89   5.28   5.04   4.56   4.75   24.40  
51 Taylor Nathan 2.95   2.71   5.04   4.80   2.97   2.73   5.03   4.79   5.22   5.19   29.70  
52 Tibot Michael 3.27   3.03   5.54   5.30   3.35   3.11   5.57   5.33   4.87   4.84   29.10  
53 Tshitenge Yedidia 3.13   2.89   5.31   5.07   3.11   2.87   5.42   5.18   4.78   4.56   27.50  
54 Urbani Luca 3.07   2.83   5.18   4.94   3.12   2.88   5.21   4.97   4.41   4.72   27.90  
55 Vieux Igor 3.00   2.76   5.16   4.92   3.06   2.82   5.22   4.98   4.41   4.78   26.60  
56 White Ryan 3.26   3.02   5.47   5.23   3.27   3.03   5.49   5.25   4.72   4.69   26.30  
57 Zucco Vince 3.07   2.83   5.15   4.91   2.93   2.69   5.62   5.38   4.47   4.44   27.70  
BEST TIMES OF THE DAY
20 yards converted Gibbon Myles 2.66
40 yards converted Harrington Michael 4.70
T-test Abel Leyland 4.31
Vertical leap Harrington Tory 34.80